型 号:25P
口 径:20-150
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见:http://www.famen163.com/productintro/3604.htm
先导薄膜式蒸汽减压阀25P部件材质: |
零件名称 | 材料属性 | 零件名称 | 材料属性 |
阀体/阀盖/底座/下阀盖 | 碳钢/不锈钢 | 副阀瓣弹簧/主阀瓣弹簧 | 铬钼钢 |
副阀瓣/副阀座/主阀瓣/主阀座/膜片 | 不锈钢 | 调节弹簧 | 硅锰钢 |
先导薄膜式蒸汽减压阀25P技术参数: |
公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 压力调节范围Mpa | 适用温度℃ | |||
壳体 | 密封 | 进口压力 | 出口压力 | 出口压力偏差值 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.25-1.6 | 0.1-1.0 | ≤±0.1 | ≤230 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.3-2.0 | 0.1-1.6 |
先导薄膜式蒸汽减压阀25P外形尺寸: |
DN | L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | z-d | |||
法兰 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.6Mpa-2.5Mpa | 1.6Mpa-2.5Mpa | 1.6Mpa-2.5Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |
20 | 185 | 105 | 105 | 75 | 75 | 56 | 152 | 297 | 4-14 | 4-14 |
25 | 185 | 115 | 115 | 85 | 85 | 65 | 152 | 297 | 4-14 | 4-14 |
32 | 200 | 140 | 140 | 100 | 100 | 76 | 181 | 316 | 4-18 | 4-18 |
40 | 220 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 181 | 316 | 4-18 | 4-18 |
50 | 250 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 181 | 316 | 4-18 | 4-18 |
65 | 280 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 342 | 351 | 4-18 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 342 | 351 | 8-18 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 235 | 180 | 190 | 156 | 413 | 383 | 8-18 | 8-22 |
125 | 410 | 250 | 270 | 210 | 220 | 184 | 413 | 383 | 8-18 | 8-26 |
150 | 450 | 285 | 300 | 240 | 250 | 211 | 490 | 407 | 8-22 | 8-26 |
更多减压阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/835bigclass.htm标题:先导薄膜式蒸汽减压阀25P 上海枚耶阀门
网址:http://myfamen2016.kuqiw.cn/news/itemid-144763.shtml