型 号:SDFX
口 径:50-400
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:铸铁、铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见:http://www.famen163.com/productintro/3633.htm
吸入口扩散器SDFX部件材质: |
阀体 | 球墨铸铁/碳钢/不锈钢 | 过滤网 | 碳钢/不锈钢 |
阀盖 | 球墨铸铁/碳钢/不锈钢 | 整流板 | 球墨铸铁/碳钢/不锈钢 |
支撑座 | 球墨铸铁外覆环氧树脂 | 密封圈 | 橡胶 |
吸入口扩散器SDFX技术参数: |
公称通径 | DN50-DN400 | 公称压力 | 1.6Mpa、2.5Mpa |
适用温度 | -10℃~120℃ | 适用介质 | 水 |
孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) | 孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
吸入口扩散器SDFX外形尺寸: |
DN | G | L | D | z-d | A | B | ||
PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | |||||
50 | 1/2 | 200 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 | 95 | 105 |
65 | 1/2 | 210 | 180 | 180 | 4-18 | 4-18 | 110 | 115 |
80 | 1/2 | 240 | 195 | 195 | 8-18 | 8-18 | 135 | 140 |
100 | 1/2 | 250 | 215 | 215 | 8-18 | 8-18 | 150 | 150 |
125 | 1/2 | 290 | 245 | 245 | 8-18 | 8-18 | 155 | 155 |
150 | 3/4 | 320 | 280 | 280 | 8-23 | 8-23 | 170 | 170 |
200 | 3/4 | 410 | 335 | 335 | 8-23 | 12-23 | 230 | 245 |
250 | 3/4 | 450 | 395 | 405 | 12-23 | 12-25 | 250 | 250 |
300 | 1 | 510 | 445 | 460 | 12-23 | 16-25 | 275 | 275 |
350 | 1 | 570 | 505 | 520 | 16-23 | 16-25 | 315 | 315 |
400 | 2 | 640 | 565 | 580 | 16-25 | 16-30 | 360 | 360 |
450 | 2 | 730 | 615 | 640 | 20-26 | 20-30 | 400 | 400 |
500 | 2 | 805 | 670 | 705 | 20-26 | 20-34 | 460 | 470 |
更多过滤器产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/833bigclass.htm标题:吸入口扩散器SDFX 上海枚耶阀门
网址:http://myfamen2016.kuqiw.cn/news/itemid-144782.shtml